Facebook Spacer Volley
Merchandising
Sponsor Tecnici
I Nostri Sponsor
Comunicati Provinciali
Comunicato N. 22
19 Novembre 2024
(clicca sull'icona per aprire)
- Contatti Ufficiali di Gara;
- Coppa Verona F - Fase Finale;
- Coppa Verona M - Fase Finale;
- Rappresentativa Femminile;
- Rappresentativa Maschile;
- Corso Smart Coach;
- Iscrizione Corso Smart Coach;
- Provvedimenti Disciplinari;
- Gare Non Omologate.
Facebook Spakka Volley
Area Riservata
Meteo
Codice Promozionale
Stagione | Campionato | Coppa | ||||
Serie B2 Femminile | ||||||
2023/24 | 14° Posto (Retrocessa) | n.q. | ||||
Prima Divisione Femminile | ||||||
2023/24 | 14° Posto | n.d. | ||||
2022/23 | 8° Posto (Play-Off) | n.d. | ||||
2021/22 | 22° Posto (Retrocessa) | n.d. | ||||
Seconda Divisione Femminile | ||||||
2023/24 | 24° Posto (Retrocessa) | n.d. | ||||
2022/23 | 17° Posto (Play-Out) | n.d. | ||||
Terza Divisione Young Femminile | ||||||
2022/23 | 13° Posto | 11° Posto | ||||
2021/22 | 1° Posto (Promossa) | n.d. |
Stagione | Campionati Provinciali | Campionati Regionali | Post Campionati | |||
Under 18 Femminile | ||||||
2023/24 | 4° Posto | n.q. | - | |||
2022/23 | 1/4 di Finale | 1ª Fase | n.q. | - | ||
2021/22 | 1ª Fase | n.q. | - | |||
Under 16 Femminile | ||||||
2023/24 | 4° Posto | 2ª Fase | 13° Posto | 1/8 di Finale | 1ª Fase | |
2022/23 | 1/4 di Finale | 2ª Fase | n.q. | n.d. | ||
2021/22 | 1/4 di Finale | 1ª Fase | n.q. | Fase Invernale | ||
Under 14 Femminile | ||||||
2023/24 | 1/8vi di Finale | n.q. | 1ª Fase | |||
2022/23 | n.d. | n.q. | 1ª Fase | |||
2021/22 | 4° Posto | n.q. | 1° Posto | |||
Under 13 Femminile | ||||||
2023/24 | 1/8vi di Finale | n.q. | n.d. | |||
2022/23 | 1/4 di Finale | n.q. | 1/8vi di Finale | |||
Under 12 6x6 Misto | ||||||
2023/24 | 2ª Fase | 2ª Fase | - | - | ||
2022/23 | 2ª Fase | 2ª Fase | - | - | ||
2021/22 | 4° Posto | - | - | |||
Under 12 3x3 Misto | ||||||
2021/22 | 5° Posto | - | - |
Stagione | Torneo | Città | Risultato | |||
Under 18 Femminile | ||||||
2023/24 | XIV° Città di Verona | Verona | 2° posto | |||
2022/23 | XIII° Città di Verona | Verona | 6° posto | |||
2022/23 | 3° Città di Mestre | Mestre | 1° posto | |||
Under 16 Femminile | ||||||
2023/24 | 1° V. Christmas Cup | Vicenza | 5° posto | |||
2022/23 | XIII° Città di Verona | Verona | 3° posto | |||
2022/23 | 3° Città di Mestre | Mestre | 1° posto | |||
Under 14 Femminile | ||||||
2023/24 | 1° Spike for Nicole | Isola della Scala | 2° posto | |||
Under 13 Femminile | ||||||
2023/24 | 1° Torneo Witch Volley | Verona | 4° posto |
I Nostri Sponsor
Rappresentative
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | IDRAS TORBOLE CASAGLIA BS | 18 |
2 | OROTIG PESCHIERA PONTI VR | 16 |
3 | ISUZU CEREA VR | 15 |
4 | VOLLEY PIADENA CR | 14 |
5 | PELOSO INFISSI PLANETVOLLEY VR | 13 |
6 | NUOVA BSTZ-OMSI POL.VOBARNO BS | 11 |
7 | MARMI LANZA ZEVIO VR | 10 |
8 | STUDIO55 ATATRENTO TN | 9 |
9 | ALITEST-DR MEDIA MN | 8 |
10 | VOLLEY DAVIS 2C 20 MN | 3 |
11 | U.S.TORRI VI | 3 |
12 | LASERJET ORGIANO VI | 3 |
13 | FOMA PRALBOINO JUVOLLE BS | 3 |
14 | BASILISCO GMS TRENTINO TN | 0 |
Facebook Pallavolo Cerea
Meteo
I Nostri Sponsor
A.S.D. Spakka Volley - Via IV Novembre, 12 - 37049 - Villa Bartolomea (VR) - Fax: 0442659058 - E-mail: spakkavolley@pec.it - N° iscr. CONI 3456 - Codice FIPAV 06.028.0240 - Anno Fondazione 1998 - C.F. 91009800235 / P. IVA 02888350234
A.S.D. Pallavolo Cerea - Via S. Zeno, 73 - 37053 - Cerea (VR) - Tel.: 3477701401 - Fax: 0442327560 - E-mail: pallavolocerea@pec.pallavolocerea.it - N° iscr. CONI 2604 - Codice FIPAV 06.028.0033 - Anno Fondazione 1972 - C.F. 91001400232 / P. IVA 02089290239
Copyright 2022
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager