Facebook Spacer Volley
Merchandising
Sponsor Tecnici
I Nostri Sponsor
Comunicati Provinciali
Comunicato N. 22
19 Novembre 2024
(clicca sull'icona per aprire)
- Contatti Ufficiali di Gara;
- Coppa Verona F - Fase Finale;
- Coppa Verona M - Fase Finale;
- Rappresentativa Femminile;
- Rappresentativa Maschile;
- Corso Smart Coach;
- Iscrizione Corso Smart Coach;
- Provvedimenti Disciplinari;
- Gare Non Omologate.
Facebook Spakka Volley
Area Riservata
Meteo
Codice Promozionale
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 916 | 26/10/2024 20:00 |
ASOLO ALTIVOLE RIESE | SPAKKA VOLLEY | 3-0 | 25-16 25-20 25-20 |
2 | 922 | 02/11/2024 21:00 |
SPAKKA VOLLEY | INGLESINA ALTAVILLA | 3-1 | 25-20 25-19 20-25 25-17 |
3 | 928 | 09/11/2024 20:30 |
FPB CASSA FELTRE | SPAKKA VOLLEY | 1-3 | 21-25 25-22 18-25 22-25 |
4 | 934 | 16/11/2024 21:00 |
SPAKKA VOLLEY | SYNERGY REANTIQUA SERR. | 3-0 | 25-22 25-19 25-20 |
5 | 940 | 23/11/2024 21:00 |
BLUVOLLEY PADOVA | SPAKKA VOLLEY | da disputare
|
|
6 | 946 | 30/11/2024 21:00 |
SPAKKA VOLLEY | I COLORI DEL VOLLEY | da disputare
|
|
7 | 952 | 07/12/2024 20:30 |
USMA PADOVA | SPAKKA VOLLEY | da disputare
|
|
8 | 958 | 14/12/2024 21:00 |
SPAKKA VOLLEY | NONNO ANDREA SPRESIANO | da disputare
|
|
9 | 964 | 21/12/2024 20:30 |
MECA 2 LIBERTAS SCORZE | SPAKKA VOLLEY | da disputare
|
|
10 | 970 | 11/01/2025 21:00 |
SPAKKA VOLLEY | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | da disputare
|
|
11 | 976 | 18/01/2025 20:30 |
ASD PALLAVOLO ANTARES | SPAKKA VOLLEY | da disputare
|
|
12 | 982 | 01/02/2025 21:00 |
SPAKKA VOLLEY | ASOLO ALTIVOLE RIESE | da disputare
|
|
13 | 988 | 08/02/2025 20:30 |
INGLESINA ALTAVILLA | SPAKKA VOLLEY | da disputare
|
|
14 | 994 | 15/02/2025 21:00 |
SPAKKA VOLLEY | FPB CASSA FELTRE | da disputare
|
|
15 | 1000 | 01/03/2025 20:30 |
SYNERGY REANTIQUA SERR. | SPAKKA VOLLEY | da disputare
|
|
16 | 1006 | 08/03/2025 21:00 |
SPAKKA VOLLEY | BLUVOLLEY PADOVA | da disputare
|
|
17 | 1012 | 15/03/2025 21:00 |
I COLORI DEL VOLLEY | SPAKKA VOLLEY | da disputare
|
|
18 | 1018 | 22/03/2025 21:00 |
SPAKKA VOLLEY | USMA PADOVA | da disputare
|
|
19 | 1024 | 29/03/2025 20:30 |
NONNO ANDREA SPRESIANO | SPAKKA VOLLEY | da disputare
|
|
20 | 1030 | 05/04/2025 21:00 |
SPAKKA VOLLEY | MECA 2 LIBERTAS SCORZE | da disputare
|
|
21 | 1036 | 12/04/2025 20:30 |
COMUNELLO VOLLEY ROSA' | SPAKKA VOLLEY | da disputare
|
|
22 | 1042 | 26/04/2025 21:00 |
SPAKKA VOLLEY | ASD PALLAVOLO ANTARES | da disputare
|
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I COLORI DEL VOLLEY | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | -- | 302 | 206 | 1,47 | 0 |
2 | ASOLO ALTIVOLE RIESE | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 3 | 3,67 | 330 | 282 | 1,17 | 0 |
3 | SPAKKA VOLLEY | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1,8 | 323 | 303 | 1,07 | 0 |
4 | BLUVOLLEY PADOVA | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 1,67 | 383 | 358 | 1,07 | 0 |
5 | MECA 2 LIBERTAS SCORZE | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 1,5 | 324 | 327 | 0,99 | 0 |
6 | INGLESINA ALTAVILLA | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 296 | 314 | 0,94 | 0 |
7 | NONNO ANDREA SPRESIANO | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0,88 | 328 | 328 | 1 | 0 |
8 | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0,88 | 337 | 342 | 0,99 | 0 |
9 | SYNERGY REANTIQUA SERR. | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 11 | 0,64 | 390 | 392 | 0,99 | 0 |
10 | FPB CASSA FELTRE | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0,4 | 306 | 342 | 0,89 | 0 |
11 | ASD PALLAVOLO ANTARES | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 12 | 0,42 | 365 | 391 | 0,93 | 0 |
12 | USMA PADOVA | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 210 | 309 | 0,68 | 0 |
I Nostri Sponsor
A.S.D. Spakka Volley - Via IV Novembre, 12 - 37049 - Villa Bartolomea (VR) - Fax: 0442659058 - E-mail: spakkavolley@pec.it - N° iscr. CONI 3456 - Codice FIPAV 06.028.0240 - Anno Fondazione 1998 - C.F. 91009800235 / P. IVA 02888350234
A.S.D. Pallavolo Cerea - Via S. Zeno, 73 - 37053 - Cerea (VR) - Tel.: 3477701401 - Fax: 0442327560 - E-mail: pallavolocerea@pec.pallavolocerea.it - N° iscr. CONI 2604 - Codice FIPAV 06.028.0033 - Anno Fondazione 1972 - C.F. 91001400232 / P. IVA 02089290239
Copyright 2022
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager