Facebook Spacer Volley
Merchandising
Sponsor Tecnici
I Nostri Sponsor
Comunicati Provinciali
Comunicato N. 22
19 Novembre 2024
(clicca sull'icona per aprire)
- Contatti Ufficiali di Gara;
- Coppa Verona F - Fase Finale;
- Coppa Verona M - Fase Finale;
- Rappresentativa Femminile;
- Rappresentativa Maschile;
- Corso Smart Coach;
- Iscrizione Corso Smart Coach;
- Provvedimenti Disciplinari;
- Gare Non Omologate.
Facebook Spakka Volley
Area Riservata
Meteo
Codice Promozionale
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3501 | 06/11/2024 20:30 |
SPACER CEREA | ALFA VOLLEY YOUNG | 3-2 | 25-23 17-25 26-24 15-25 15-7 |
2 | 3507 | 14/11/2024 21:00 |
NOGARAVOLLEY | SPACER CEREA | 3-0 | 25-12 25-17 25-15 |
3 | 3512 | 20/11/2024 20:30 |
SPACER CEREA | NEW VOLLEY SENIOR | 3-0 | 25-16 25-23 25-16 |
4 | 3518 | 27/11/2024 21:00 |
PERSEO BOVOLONE | SPACER CEREA | da disputare
|
|
5 | 3523 | 04/12/2024 20:30 |
SPACER CEREA | U.S. BONARUBIANA ASD | da disputare
|
|
6 | 3529 | 13/12/2024 20:45 |
SABBIONESE SILITEX | SPACER CEREA | da disputare
|
|
7 | 3534 | 18/12/2024 20:30 |
SPACER CEREA | GRIFFON VOLLEY 3DIV | da disputare
|
|
8 | 3540 | 08/01/2025 21:00 |
FREE VOLLEY | SPACER CEREA | da disputare
|
|
9 | 3545 | 13/01/2025 20:30 |
A.S.D. PALLAVOLO ALBAREDO | SPACER CEREA | da disputare
|
|
10 | 3546 | 22/01/2025 20:30 |
ALFA VOLLEY YOUNG | SPACER CEREA | da disputare
|
|
11 | 3552 | 29/01/2025 20:30 |
SPACER CEREA | NOGARAVOLLEY | da disputare
|
|
12 | 3557 | 06/02/2025 20:00 |
NEW VOLLEY SENIOR | SPACER CEREA | da disputare
|
|
13 | 3563 | 12/02/2025 20:30 |
SPACER CEREA | PERSEO BOVOLONE | da disputare
|
|
14 | 3568 | 21/02/2025 21:15 |
U.S. BONARUBIANA ASD | SPACER CEREA | da disputare
|
|
15 | 3574 | 26/02/2025 20:30 |
SPACER CEREA | SABBIONESE SILITEX | da disputare
|
|
16 | 3579 | 05/03/2025 21:00 |
GRIFFON VOLLEY 3DIV | SPACER CEREA | da disputare
|
|
17 | 3585 | 12/03/2025 20:30 |
SPACER CEREA | FREE VOLLEY | da disputare
|
|
18 | 3590 | 19/03/2025 20:30 |
SPACER CEREA | A.S.D. PALLAVOLO ALBAREDO | da disputare
|
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SABBIONESE SILITEX | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | -- | 226 | 132 | 1,71 | 0 |
2 | NOGARAVOLLEY | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,5 | 265 | 192 | 1,38 | 0 |
3 | PERSEO BOVOLONE | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1,5 | 222 | 179 | 1,24 | 0 |
4 | NEW VOLLEY SENIOR | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1,5 | 229 | 202 | 1,13 | 0 |
5 | U.S. BONARUBIANA ASD | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1,5 | 220 | 217 | 1,01 | 0 |
6 | SPACER CEREA | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1,2 | 217 | 234 | 0,93 | 0 |
7 | ALFA VOLLEY YOUNG | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 294 | 281 | 1,05 | 0 |
8 | FREE VOLLEY | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,22 | 198 | 272 | 0,73 | 0 |
9 | A.S.D. PALLAVOLO ALBAREDO | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,11 | 171 | 250 | 0,68 | 0 |
10 | GRIFFON VOLLEY 3DIV | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,11 | 166 | 249 | 0,67 | 0 |
I Nostri Sponsor
A.S.D. Spakka Volley - Via IV Novembre, 12 - 37049 - Villa Bartolomea (VR) - Fax: 0442659058 - E-mail: spakkavolley@pec.it - N° iscr. CONI 3456 - Codice FIPAV 06.028.0240 - Anno Fondazione 1998 - C.F. 91009800235 / P. IVA 02888350234
A.S.D. Pallavolo Cerea - Via S. Zeno, 73 - 37053 - Cerea (VR) - Tel.: 3477701401 - Fax: 0442327560 - E-mail: pallavolocerea@pec.pallavolocerea.it - N° iscr. CONI 2604 - Codice FIPAV 06.028.0033 - Anno Fondazione 1972 - C.F. 91001400232 / P. IVA 02089290239
Copyright 2022
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager