Facebook Spacer Volley
Merchandising
Sponsor Tecnici
I Nostri Sponsor
Comunicati Provinciali
Comunicato N. 20
12 Novembre 2024
(clicca sull'icona per aprire)
- Contatti Ufficiali di Gara;
- Coppa Verona F - Fase Finale;
- Coppa Verona M - Fase Finale;
- Under 18 F - 2ª Fase;
- Corso Smart Coach;
- Iscrizione Corso Smart Coach;
- Rappresentativa Femminile;
- Provvedimenti Disciplinari;
- Gare Non Omologate.
Facebook Spakka Volley
Area Riservata
Meteo
Codice Promozionale
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3501 | 06/11/2024 20:30 |
SPACER CEREA | ALFA VOLLEY YOUNG | 3-2 | 25-23 17-25 26-24 15-25 15-7 |
2 | 3507 | 14/11/2024 21:00 |
NOGARAVOLLEY | SPACER CEREA | da disputare
|
|
3 | 3512 | 20/11/2024 20:30 |
SPACER CEREA | NEW VOLLEY SENIOR | da disputare
|
|
4 | 3518 | 27/11/2024 21:00 |
PERSEO BOVOLONE | SPACER CEREA | da disputare
|
|
5 | 3523 | 04/12/2024 20:30 |
SPACER CEREA | U.S. BONARUBIANA ASD | da disputare
|
|
6 | 3529 | 13/12/2024 20:45 |
SABBIONESE SILITEX | SPACER CEREA | da disputare
|
|
7 | 3534 | 18/12/2024 20:30 |
SPACER CEREA | GRIFFON VOLLEY 3DIV | da disputare
|
|
8 | 3540 | 08/01/2025 21:00 |
FREE VOLLEY | SPACER CEREA | da disputare
|
|
9 | 3545 | 13/01/2025 20:30 |
A.S.D. PALLAVOLO ALBAREDO | SPACER CEREA | da disputare
|
|
10 | 3546 | 22/01/2025 20:30 |
ALFA VOLLEY YOUNG | SPACER CEREA | da disputare
|
|
11 | 3552 | 29/01/2025 20:30 |
SPACER CEREA | NOGARAVOLLEY | da disputare
|
|
12 | 3557 | 06/02/2025 20:00 |
NEW VOLLEY SENIOR | SPACER CEREA | da disputare
|
|
13 | 3563 | 12/02/2025 20:30 |
SPACER CEREA | PERSEO BOVOLONE | da disputare
|
|
14 | 3568 | 21/02/2025 21:15 |
U.S. BONARUBIANA ASD | SPACER CEREA | da disputare
|
|
15 | 3574 | 26/02/2025 20:30 |
SPACER CEREA | SABBIONESE SILITEX | da disputare
|
|
16 | 3579 | 05/03/2025 21:00 |
GRIFFON VOLLEY 3DIV | SPACER CEREA | da disputare
|
|
17 | 3585 | 12/03/2025 20:30 |
SPACER CEREA | FREE VOLLEY | da disputare
|
|
18 | 3590 | 19/03/2025 20:30 |
SPACER CEREA | A.S.D. PALLAVOLO ALBAREDO | da disputare
|
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SABBIONESE SILITEX | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 76 | 49 | 1,55 | 0 |
2 | NEW VOLLEY SENIOR | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 51 | 1,47 | 0 |
3 | NOGARAVOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 57 | 1,32 | 0 |
4 | U.S. BONARUBIANA ASD | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 76 | 65 | 1,17 | 0 |
5 | SPACER CEREA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 98 | 104 | 0,94 | 0 |
6 | ALFA VOLLEY YOUNG | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 104 | 98 | 1,06 | 0 |
7 | A.S.D. PALLAVOLO ALBAREDO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 65 | 76 | 0,86 | 0 |
8 | FREE VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 57 | 75 | 0,76 | 0 |
9 | GRIFFON VOLLEY 3DIV | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 51 | 75 | 0,68 | 0 |
10 | PERSEO BOVOLONE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 49 | 76 | 0,64 | 0 |
I Nostri Sponsor
A.S.D. Spakka Volley - Via IV Novembre, 12 - 37049 - Villa Bartolomea (VR) - Fax: 0442659058 - E-mail: spakkavolley@pec.it - N° iscr. CONI 3456 - Codice FIPAV 06.028.0240 - Anno Fondazione 1998 - C.F. 91009800235 / P. IVA 02888350234
A.S.D. Pallavolo Cerea - Via S. Zeno, 73 - 37053 - Cerea (VR) - Tel.: 3477701401 - Fax: 0442327560 - E-mail: pallavolocerea@pec.pallavolocerea.it - N° iscr. CONI 2604 - Codice FIPAV 06.028.0033 - Anno Fondazione 1972 - C.F. 91001400232 / P. IVA 02089290239
Copyright 2022
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager